



Vainilla pura
Precio habitual $11.99
Precio unitario por
Ingredientes
Azúcar de caña pura, agua, sabores naturales, ácido cítrico.
La información nutricional que se incluye aquí se basa en nuestros datos actuales. Debido a que los datos pueden cambiar de vez en cuando, es posible que esta información no siempre sea idéntica a la información nutricional de la etiqueta de los productos en las tiendas o comprados en línea.
Datos nutricionales | ||
---|---|---|
Tamaño de la porción: 2 cucharadas | ||
Cantidad por ración | ||
Calorias | 80 kcal | |
% Valor diario | ||
Grasa total | 0 gr | 0% |
Grasa saturada | 0 gr | 0% |
Grasas trans | 0 gr | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Carbohidratos | 20 gramos | 7% |
Fibra dietética | 0 gr | 0% |
Azúcares totales | 20 gramos | |
Incluye g Azúcares añadidos | 20 gramos | 39% |
Alcoholes de azúcar | 0 | |
Proteína | 0 gr | |
Vitamina D | 0 mcg | 0% |
Calcio | 0 mg | 0% |
Hierro | 0 mg | 0% |
Potasio | 0 mg | 0% |
*Los porcentajes de los valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. No es una fuente significativa de vitamina D, calcio, hierro y potasio. |